National
Senator
- Polish: Senator
How it's filled
- In plain words
- Elected
- Exact method
- Elected in 100 single-member constituencies by plurality (first past the post), four-year term, elected on the same day as the Sejm (Constitution Art. 97(1), 98; Electoral Code of 5 January 2011). A vacancy is filled by by-election.
- Seats
- 100
Who holds these seats now
100 seats, each with its own constituency.
| Seat | Held by |
|---|---|
| District 100 - Koszalin | Stanisław Gawłowski KO since November 2023 Report |
| District 10 - Inowrocław | Ryszard Brejza KO since November 2023 Report |
| District 11 - Toruń | Tomasz Lenz since November 2023 Report |
| District 12 - Grudziądz | Ryszard Bober since November 2023 Report |
| District 13 - Włocławek | Stanisław Pawlak since July 2024 Report |
| District 14 - Puławy | Stanisław Gogacz PiS since November 2023 Report |
| District 15 - Świdnik | Grzegorz Czelej PiS since November 2023 Report |
| District 16 - Lublin | Jacek Trela since November 2023 Report |
| District 17 - Biała Podlaska | Grzegorz Bierecki PiS since November 2023 Report |
| District 18 - Chełm | Józef Zając since November 2023 Report |
| District 19 - Zamość | Jerzy Chróścikowski PiS since November 2023 Report |
| District 1 - Bolesławiec | Waldemar Witkowski since November 2023 Report |
| District 20 - Zielona Góra | Not in our records |
| District 21 - Gorzów Wielkopolski | Władysław Komarnicki KO since November 2023 Report |
| District 22 - Nowa Sól | Wadim Tyszkiewicz since November 2023 Report |
| District 23 - Łódź | Artur Dunin KO since November 2023 Report |
| District 24 - Łódź | Krzysztof Kwiatkowski KO since November 2023 Report |
| District 25 - Kutno | Przemysław Błaszczyk PiS since November 2023 Report |
| District 26 - Pabianice | Marcin Karpiński since November 2023 Report |
| District 27 - Zduńska Wola | Michał Seweryński PiS since November 2023 Report |
| District 28 - Piotrków Trybunalski | Wiesław Dobkowski PiS since November 2023 Report |
| District 29 - Tomaszów Mazowiecki | Rafał Ambrozik PiS since November 2023 Report |
| District 2 - Jelenia Góra | Marcin Zawiła KO since November 2023 Report |
| District 30 - Oświęcim | Andrzej Pająk PiS since November 2023 Report |
| District 31 - Olkusz | Marek Pęk PiS since November 2023 Report |
| District 32 - Kraków | Jerzy Fedorowicz KO since November 2023 Report |
| District 33 - Kraków | Monika Piątkowska KO since March 2025 Report |
| District 34 - Bochnia | Włodzimierz Bernacki since November 2023 Report |
| District 35 - Tarnów | Kazimierz Wiatr PiS since November 2023 Report |
| District 36 - Nowy Targ | Jan Hamerski PiS since November 2023 Report |
| District 37 - Nowy Sącz | Wiktor Durlak PiS since November 2023 Report |
| District 38 - Płock | Waldemar Pawlak since November 2023 Report |
| District 39 - Ciechanów | Krzysztof Bieńkowski PiS since November 2023 Report |
| District 3 - Legnica | Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska since November 2023 Report |
| District 40 - Legionowo | Jolanta Hibner KO since November 2023 Report |
| District 41 - Pruszków | Michał Kamiński since November 2023 Report |
| District 42 - Warszawa | Marek Borowski KO since November 2023 Report |
| District 43 - Warszawa | Małgorzata Kidawa-Błońska KO since November 2023 Report |
| District 44 - Warszawa | Adam Bodnar KO since November 2023 Report |
| District 45 - Warszawa | Magdalena Biejat since November 2023 Report |
| District 46 - Ostrołęka | Robert Mamątow PiS since November 2023 Report |
| District 47 - Mińsk Mazowiecki | Maciej Górski PiS since November 2023 Report |
| District 48 - Siedlce | Waldemar Kraska PiS since November 2023 Report |
| District 49 - Kozienice | Stanisław Karczewski PiS since November 2023 Report |
| District 4 - Wałbrzych | Agnieszka Kołacz-Leszczyńska KO since November 2023 Report |
| District 50 - Radom | Wojciech Skurkiewicz PiS since November 2023 Report |
| District 51 - Nysa | Tadeusz Jarmuziewicz KO since November 2023 Report |
| District 52 - Opole | Piotr Woźniak KO since November 2023 Report |
| District 53 - Kędzierzyn-Koźle | Beniamin Godyla KO since November 2023 Report |
| District 54 - Stalowa Wola | Janina Sagatowska PiS since November 2023 Report |
| District 55 - Mielec | Zdzisław Pupa PiS since November 2023 Report |
| District 56 - Rzeszów | Józef Jodłowski PiS since November 2023 Report |
| District 57 - Krosno | Alicja Zając PiS since November 2023 Report |
| District 58 - Przemyśl | Mieczysław Golba PiS since November 2023 Report |
| District 59 - Suwałki | Marek Komorowski PiS since November 2023 Report |
| District 5 - Dzierżoniów | Aleksander Szwed PiS since November 2023 Report |
| District 60 - Białystok | Maciej Żywno since November 2023 Report |
| District 61 - Bielsk Podlaski | Anna Bogucka PiS since November 2023 Report |
| District 62 - Słupsk | Kazimierz Kleina KO since November 2023 Report |
| District 63 - Chojnice | Anna Górska since November 2023 Report |
| District 64 - Gdynia | Sławomir Rybicki KO since November 2023 Report |
| District 65 - Gdańsk | Bogdan Borusewicz KO since November 2023 Report |
| District 66 - Tczew | Ryszard Świlski KO since November 2023 Report |
| District 67 - Malbork | Leszek Czarnobaj KO since November 2023 Report |
| District 68 - Myszków | Ryszard Majer since November 2023 Report |
| District 69 - Częstochowa | Wojciech Konieczny since November 2023 Report |
| District 6 - Oleśnica | Kazimierz Ujazdowski since November 2023 Report |
| District 70 - Gliwice | Zygmunt Frankiewicz since November 2023 Report |
| District 71 - Zabrze | Halina Bieda KO since November 2023 Report |
| District 72 - Jastrzębie-Zdrój | Henryk Siedlaczek KO since November 2023 Report |
| District 73 - Rybnik | Piotr Masłowski since November 2023 Report |
| District 74 - Ruda Śląska | Gabriela Morawska-Stanecka KO since November 2023 Report |
| District 75 - Tychy | Andrzej Dziuba since November 2023 Report |
| District 76 - Dąbrowa Górnicza | Beata Małecka-Libera KO since November 2023 Report |
| District 77 - Sosnowiec | Joanna Sekuła KO since November 2023 Report |
| District 78 - Bielsko-Biała | Agnieszka Gorgoń-Komor KO since November 2023 Report |
| District 79 - Cieszyn | Andrzej Kalata PiS since November 2023 Report |
| District 7 - Wrocław | Grzegorz Schetyna KO since November 2023 Report |
| District 80 - Katowice | Maciej Kopiec since November 2023 Report |
| District 81 - Końskie | Jacek Włosowicz since November 2023 Report |
| District 82 - Ostrowiec Świętokrzyski | Jarosław Rusiecki PiS since November 2023 Report |
| District 83 - Kielce | Krzysztof Słoń PiS since November 2023 Report |
| District 84 - Elbląg | Jerzy Wcisła KO since November 2023 Report |
| District 85 - Ostróda | Gustaw Brzezin since November 2023 Report |
| District 86 - Olsztyn | Ewa Kaliszuk KO since November 2023 Report |
| District 87 - Ełk | Jolanta Piotrowska KO since November 2023 Report |
| District 88 - Piła | Adam Szejnfeld KO since November 2023 Report |
| District 89 - Szamotuły | Jan Libicki since November 2023 Report |
| District 8 - Wrocław | Barbara Zdrojewska KO since November 2023 Report |
| District 90 - Swarzędz | Waldy Dzikowski KO since November 2023 Report |
| District 91 - Poznań | Rafał Grupiński KO since November 2023 Report |
| District 92 - Gniezno | Grzegorz Fedorowicz since November 2023 Report |
| District 93 - Konin | Leszek Galemba PiS since November 2023 Report |
| District 94 - Leszno | Wojciech Ziemniak KO since November 2023 Report |
| District 95 - Ostrów Wielkopolski | Ewa Matecka KO since November 2023 Report |
| District 96 - Kalisz | Janusz Pęcherz KO since November 2023 Report |
| District 97 - Szczecin | Tomasz Grodzki KO since November 2023 Report |
| District 98 - Stargard | Magdalena Kochan KO since November 2023 Report |
| District 99 - Kołobrzeg | Janusz Gromek KO since November 2023 Report |
| District 9 - Bydgoszcz | Andrzej Kobiak KO since November 2023 Report |
Next vote
- Must be held by November 2027 (no fixed date) General election
Sources
- sejm.gov.pl · checked Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 (official English text, Sejm website), read 2026-10-12: structure, officers, terms and competences of the bodies below. For: Senator, Senator in Polish
- pl.wikipedia.org · checked Wikipedia (pl), Senatorowie XI kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, state of 2026-08-24 (club membership, by-elections, expired mandates), read 2026-10-12. Fallback: Wikipedia, because senat.gov.pl returned HTTP 403 (Cloudflare) to automated requests; election committee data there derive from PKW. Wikidata ids from the linked pl.wikipedia articles. For: Adam Bodnar, current term, Adam Szejnfeld, current term, Agnieszka Gorgoń-Komor, current term, Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, current term, Aleksander Szwed, current term and 94 more
- sejm.gov.pl · checked Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 (official English text, Sejm website), read 2026-10-12: Art. 98 (Sejm and Senate: four-year term; election on a day off work within the 30 days before the end of the term) and Art. 128 (presidential election 100 to 75 days before the end of the term). For: General election, November 12, 2027
We're still adding some details for this area. Report something missing.