National
Member of the House of Representatives
How it's filled
- In plain words
- Elected
- Exact method
- 360 members, each from a single-member federal constituency elected by plurality; four-year term (1999 Constitution, ss.49 and 64).
- Seats
- 360
Who holds these seats now
360 seats, each with its own constituency.
| Seat | Held by |
|---|---|
| Abaji/Kuje/Kwali Gwagwalada | Not in our records |
| Abakaliki/Izzi | Uguru Emmanuel APC Report |
| Abak/Etim Ekpo/Ika | Clement Jimbo APC Report |
| Aba North/Aba South | Alex Mascot Ikwechegh PDP Report |
| Abeokuta North/Obafemi-Owode/Odeda | Not in our records |
| Abeokuta South | Afolabi Afuape APC Report |
| Aboh Mbaise/Ngor Okpala | Matthew Nwogu LP since June 2023 Report |
| Abua/Odua/Ahoada East | Solomon Bob PDP Report |
| Abuja Municipal/Bwar | Not in our records |
| Adavi/Okehi | Abdulraheem Abdulmaleek PDP Report |
| Ado Ekiti/Irepodun/Ifelodun | Olusola Steve Fatoba APC Report |
| Ado/Obadigbo/Okpokwu | Philip Agbese APC Report |
| Ado-Odo/Ota | Not in our records |
| Afijio/Atiba/Oyo East/Oyo West | Not in our records |
| Afikpo North/Afikpo South | Iduma Igariwey Enwo APC since June 2023 Report |
| Agaie/Lapai | Abdullahi Mamudu APC Report |
| Agege | Adewale Hameed APC Report |
| Aguata | Ifeanyi Dominic Okafor APGA since June 2023 Report |
| Agwara/Borgu | Jafaru Mohammed APC Report |
| Ahiazu Mbaise/Ezinihitte | Emeka Chinedu PDP since June 2023 Report |
| Ahoada West/Ogba/Egbema/Ndoni | Not in our records |
| Ajaokuta | Not in our records |
| Ajeromi/Ifelodun | Adeboye Kalejaiye APC Report |
| Akamkpa/Biase | Not in our records |
| Akinyele/Lagelu | Olafisoye Akinmoyede APC Report |
| Akko | Usman Bello Kumo APC since June 2023 Report |
| Akoko-Edo | Peter Akpatason APC Report |
| Akoko North East/Akoko North West | Not in our records |
| Akoko South East/Akoko South West | Not in our records |
| Akuku Toru/Asari Toru | Boma Goodhead PDP Report |
| Akure North/Akure South | Cornelius Aderin APC Report |
| Akwanga/Nassarawa Eggon/Wamba | Not in our records |
| Alabasu/Gaya/Ajingi | Not in our records |
| Aleiro/Gwandu/Jega | Mansur Musa PDP Report |
| Alimosho | Ganiyu Ayuba APC Report |
| Alkaleri/Kirfi | Kabiru Yusuf Alhaji APC since June 2023 Report |
| Amuwo-Odofin | George Olawande LP Report |
| Anambra East/West | Aniekwe Peter Udogalanya LP since June 2023 Report |
| Andoni/Opobo/Nkoro | Awaji-Inombek Abiante PDP Report |
| Aninri/Awgu/Oji River | Anayo Onwuegbu PDP Report |
| Aniocha North/Aniocha South/Oshimili North/Oshimili South | Ngozi Okolie LP Report |
| Anka/Talata/Mafara | Not in our records |
| Ankpa/Omala/Olamaboro | Ali Abdullahi APC Report |
| Apa/Agatu | Ojotu Ojema PDP since June 2023 Report |
| Apapa | Not in our records |
| Arewa/Dandi | Not in our records |
| Argungu/Augie | Not in our records |
| Arochukwu/Ohafia | Ibe Osonwa LP Report |
| Askira-Uba/Hawul | Midala Usman Balami PDP Report |
| Atakunmosa East/Atakunmosa West/Ilesha East/Ilesha West | Not in our records |
| Atisbo/Saki East/Saki West | Not in our records |
| Awe/Doma/Keana | Abubakar Nalaraba APC Report |
| Awka North/South | Orogbu Obiageli LP Report |
| Ayedaade/Irewole/Isokan | Not in our records |
| Ayedire/Iwo/Ola-Oluwa | Lukman Mudashiru PDP Report |
| Babura/Garki | Not in our records |
| Badagry | Sesi Whingan APC Report |
| Bade/Jakusko | Not in our records |
| Bagudo/Suru | Bello Kaoje APC Report |
| Bagwai/Shanono | Yusuf Badau APC Report |
| Bakori/Danja | Abdullahi Dabai PDP Report |
| Bakura/Maradun | Sani Ahmad APC Report |
| Balanga/Billiri | Ali Isa PDP since June 2023 Report |
| Bali/Gassol | Not in our records |
| Bama/Ngala/Kala-Balge | Zainab Gimba APC Report |
| Barkin Ladi/Riyom | Peter Gyendeng PDP Report |
| Baruten/Kaiama | Mohammed Bio APC Report |
| Bassa/Dekina | Not in our records |
| Batagarawa/Charanchi/Rimi | Usman Murtala APC Report |
| Batsari/Safana/Danmusa | Aliyu Iliyasu PDP Report |
| Bauchi | Aliyu Aminu Garu PDP since June 2023 Report |
| Bebeji/Kiru | Not in our records |
| Bende | |
| Bichi | Abubakar Abubakar APC Report |
| Bida/Gbako/Katcha | Saidu Abdullahi APC Report |
| Bindawa/Mani | Ahmed Yusuf APC Report |
| Binji/Silame | Saadu Nabunkari APC Report |
| Birnin Gwari/Giwa | Bashir Zubairu APC Report |
| Birnin Kudu/Buji | Yakubu Adamu APC Report |
| Birniwa Guri/Kirikasamma | Abubakar Fulata APC Report |
| Biu/Kwaya-Kusar Shani/Bayo | Muktar Aliyu Betara APC Report |
| Bogoro/Dass/Tafawa Balewa | Leko Jafaru Gambo APC Report |
| Boki/Ikom | Victor Abang APC Report |
| Bokkos/Mangu | Not in our records |
| Boluwaduro/Ifedayo/Ila | Not in our records |
| Bomadi/Patani | Nicholas Mutu PDP Report |
| Booso/Paikoro | Not in our records |
| Brass/Nembe | Marie Ebikake PDP since June 2023 Report |
| Bungudu/Maru | Abdulmalik Zubairu APC Report |
| Bunza/Birnin Kebbi/Kalgo | Not in our records |
| Bursari/Geidam/Yunusari | Lawan Ali APC Report |
| Buruku | Dzua Sekav Iyortyom APC Report |
| Burutu | Julius Gbabojor Pondi PDP since June 2023 Report |
| Calabar Municipal/Odukpani | Bassey Akiba APC Report |
| Calabar South/Akpabuyo/Bakassi | Not in our records |
| Chanchaga | Not in our records |
| Chikun/Kajuru | Ekene Adams LP Report |
| Dala | Not in our records |
| Damaturu/Gujba/Gulani/Tarmuwa | Not in our records |
| Dambatta/Makoda | Not in our records |
| Damboa/Gwoza/Chibok | Ahmadu Usman Jaha APC since June 2023 Report |
| Dange-Shuni/Bodinga/Tureta | Not in our records |
| Darazo/Gunjuwa | Mansur Soro APC Report |
| Daura/Sandamu/Maiadua | Aminu Daura APC Report |
| Dawakin Kudu/Warawa | Not in our records |
| Dawakin Tofa/Tofa/Rimin Gado | Not in our records |
| Degema/Bonny | Not in our records |
| Demsa/Numan/Lamurde | Kwamoti Laori PDP since June 2023 Report |
| Dikwa/Mafa/Konduga | Ibrahim Mohammed Bukar APC Report |
| Doguwa/Tudun Wada | Alhassan Garba APC Report |
| Dukku/Nafada | Abdullahi El-Rasheed PDP since June 2023 Report |
| Dutse/Kiyawa | Not in our records |
| Dutsin-Ma/Kurfi | Balele Aminu APC Report |
| Ebonyi/Ohaukwu | Eze Nwachukwu Eze APC Report |
| Ede North/Ede South/Egbedore/Ejigbo | Not in our records |
| Edu/Moro/Pategi | Ahmed Saba APC Report |
| Egbado North/Imeko-Afon | Not in our records |
| Egbado South/Ipokia | Not in our records |
| Egbeda/Ona-Ara | Akinola Alabi APC Report |
| Egor/Ikpoba-Okha | Omoruyi Murphy Osaro LP Report |
| Ehime Mbano/Ihite-Uboma/Obowo | Not in our records |
| Eket/Onna/Esit Eket/Ibeno | Okpolupm Etteh PDP since June 2023 Report |
| Ekiti/Isin/Irepodun/Oke-Ero | Not in our records |
| Ekiti South West/Ikere/Orun/Ise | Ojuawo Rufus Adeniyi APC Report |
| Eleme/Oyigbo/Tai | Not in our records |
| Emure/Gbonyin/Ekiti East | Richard Bamisile APC since June 2023 Report |
| Enugu East/Isi Uzo | Nnamchi Paul Sunday LP since June 2023 Report |
| Enugu North/Enugu South | Not in our records |
| Epe | Tasir Raji APC Report |
| Esan Central/Esan South/Igueben | Marcus Onobun PDP Report |
| Esan North East/Esan South East | Okojie Odianosen APC Report |
| Eseodo/Ilaje | Donald Ojogo APC Report |
| Etche/Omuma | Not in our records |
| Ethiope East/Ethiope West | Erhiatake Ibori-Suenu APC Report |
| Etinan/Nsit Ibom/Nsit ubium | Ekpo Paul Asuquo PDP Report |
| Eti-Osa | Thaddeus atta LP Report |
| Etsako East/Etsako West/Etsako Central | Not in our records |
| Ezeagu/Udi | Sunday Cyriacus Umeha LP since June 2023 Report |
| Ezza North/Ishielu | Not in our records |
| Ezza South/Ikwo | Ogah Chinedu Nweke APC since June 2023 Report |
| Fagge | Not in our records |
| Fakai/Sakaba/Wasagu/Danko/Zuru | Not in our records |
| Faskari/Kankara/Sabuwa | Not in our records |
| Fika/Fune | Muhammed Jajere PDP Report |
| Fufore/Song | Aliyu Wakili Boya APC since June 2023 Report |
| Funtua/Dandume | Abubakar Mohammed APC Report |
| Gamawa | Adamu Ibrahim Gamawa APC since June 2023 Report |
| Gboko/Tarka | Regina Akume APC Report |
| Gezawa/Gabasawa | Mohammed Chiroma NNPP Report |
| Gombe/Kwami/Funakaye | Yaya Bauchi Tongo PDP since June 2023 Report |
| Goronyo/Gada | Not in our records |
| Guma/Makurdi | Dickson Tarkighir APC Report |
| Gumel/Maigatari/Sule Tankarkar/Gagarawa | Not in our records |
| Gunmi/Bukkuyum | Sulaiman Abubakar PDP Report |
| Gurara/Suleja/Tapa | Adamu Tanko PDP Report |
| Gusau/Tsafe | Kabiru Amadu PDP Report |
| Guyuk/Shelleng | Kobis Ari Thimnu PDP Report |
| Gwale | Not in our records |
| Gwaram | Yusuf Galambi NNPP Report |
| Gwarzo/Ikabo | Not in our records |
| Gwer East/Gwer West | Austin Asema Achado APC since June 2023 Report |
| Hadejia/Kafin Hausa | Usman Auyo APC Report |
| Hong/Gombi | James Shaibu Barka PDP since June 2023 Report |
| Ibadan North | Prince Olaide Akinremi APC Report |
| Ibadan North East/Ibadan South East | Not in our records |
| Ibadan North West/Ibadan South West | Not in our records |
| Ibarapa Central/Ibarapa North | Not in our records |
| Ibarapa East/Ido | Aderemi Oseni APC Report |
| Ibeju Lekki | Adebayo Balogun APC Report |
| Idah/Igalamela Odolu/Ibaji/Ofu | David Zacharias APC Report |
| Idanre/Ifedore | Not in our records |
| Ideato North/Ideato South | Ikenga Ugochinyere PDP Report |
| Idemili North/South | Harris Uchenna Okonkwo LP since June 2023 Report |
| Ido/Osi Moba/Ilejeme | Not in our records |
| Ifako-Ijaiye | Adeyemi Olabinjo APC Report |
| Ife Central/Ife North/Ife South/Ife East | Not in our records |
| Ifelodun/Offa/Oyun | Ismail Tijani APC Report |
| Ifo/Ewekoro | Ibrahim Isiaka APC Report |
| Igabi | Not in our records |
| Igbo-Etiti/Uzo-Uwani | Nwodo Stainless Chijioke LP Report |
| Igbo-Eze North/Udenu | Simon Atigwe PDP Report |
| Ihiala | Agbodike Paschal APGA Report |
| Ijebu North/Ijebu East/Ogun Waterside | Not in our records |
| Ijebu Ode/Odogbolu/Ijebu North East | Not in our records |
| Ijero/Ekiti West/Efon | Biodun Omoleye APC Report |
| Ijumu/Kabba-Bunu | Not in our records |
| Ika North East/Ika South | Victor Onyemaechi Nwokolo PDP Report |
| Ikara/Kubau | Not in our records |
| Ikeduru/Mbaitoli | Akarachi Etinosa Amadi APC Report |
| Ikeja | Abiodun Faleke APC Report |
| Ikenne/Shagamu/Remo North | Adewunmi Onanuga APC Report |
| Ikole/Oye | Rotimi Akintunde Oluwaseun APC Report |
| Ikono/Ini | Emmanuel Ukpong-Udo PDP since June 2023 Report |
| Ikorodu | Babajimi BENSON APC Report |
| Ikot Abasi/Mkpat Enin/Eastern Obolo | Odudoh Uduak Alphonsus PDP Report |
| Ikot Ekpene/Essien Udim/ Obot Akara | Patrick Umoh APC Report |
| Ikwerre/Emohua | Boniface Emerengwa PDP Report |
| Ileoluji/Okeigbo/Odigbo | Ayodele Adefiranye APC Report |
| Illela/Gwadabawa | Bello Isah APC Report |
| Ilorin East/Ilorin South | Not in our records |
| Ilorin West/Asa | Not in our records |
| Ingawa/Kankia/Kusada | Ismail Dalha APC Report |
| Irepodun/Olorunda/Osogbo/Orolu | Not in our records |
| Irepo/Olurunsogo/Orelope | Olaide Mohammed APC Report |
| Isa/Sabon Birni | Abdulkadir Danbuya APC Report |
| Iseyin/Kajola/Iwajowa/Itesiwaju | Not in our records |
| Isiala Mbano/Okigwe/Onuimo | Miriam Onuoha APC Report |
| Isiala Ngwa North/Isiala Ngwa South | Not in our records |
| Isoko North/Isoko South | Jonathan Ukodhiko PDP Report |
| Isuikwuato/Umunneochi | Amobi Ogah LP Report |
| Isu/Njaba/Nkwerre/Nwangele | Ugonna Ozurigbo APC Report |
| Itu/Ibiono Ibom | Okon Ime Bassey PDP since June 2023 Report |
| Ivo-Ohaozara/Onicha | Osi Kama Nkemkanma Standy APC since June 2023 Report |
| Jada/Ganye/Mayo Belwa/Toungo | Mohammed Inuwa Bassi PDP Report |
| Jahun/Miga | Yusuf Miga APC Report |
| Jalingo/Yorro/Zing | Not in our records |
| Jama'are/Itas-Gadau | Rabilu Bala APC Report |
| Jemaa/Sanga | Not in our records |
| Jere | Ahmad Satomi APC since June 2023 Report |
| Jibia/Kaita | Sada Soli APC Report |
| Jos North/Bassa | Agah Musa PDP Report |
| Jos South/Jos East | Dachung Bagos PDP Report |
| Kachia/Kagarko | Not in our records |
| Kaduna North | Not in our records |
| Kaduna South | Hussaini Abdulkarim PDP Report |
| Kaga/Gubio/Magumeri | Usman Zannah APC since June 2023 Report |
| Kaltungo/Shongom | Paul Obed Shehu PDP Report |
| Kanke/Pankshin/Kanam | Gagdi Yusuf APC Report |
| Kano Municipal | Not in our records |
| Karaye/Rogo | Abdullahi Sani NNPP Report |
| Karim Lamido/Lau/Ardo-Kola | Mohammed Audu PDP Report |
| Katagum | Auwalu Abdu Gwalabe PDP Report |
| Katsina | Not in our records |
| Katsina-Ala/Ukum/Logo | Solomon Wombo APC Report |
| Kaura | Not in our records |
| Kaura Namoda/Birnin Magaji | Not in our records |
| Kauru | Yusuf Bashir PDP Report |
| Kazaure/Roni/Gwiwa/Yankwashi | Not in our records |
| Kebbe/Tambuwal | Not in our records |
| Keffi/Karu/Kokona | Gaza Gbefwi PDP Report |
| Khana/Gokana | Dumnamene Dekor PDP Report |
| Koko-Besse/Maiyama | Not in our records |
| Konshisha/Vandeikya | Sesoo Ikpacher APC Report |
| Kontagora/Wushishi/Mariga/Mashegu | Not in our records |
| Kosofe | Adetola Ogbara APC Report |
| Kukawa/Mobbar/Abadam/Guzamali | Mallam Gana APC Report |
| Kumbotso | Not in our records |
| Kura/Madobi/Garun Mallam | Yusuf Datti NNPP Report |
| Kwande/Ushongo | Terseer Ugbor APC Report |
| Kware/Wamakko | Ahmad Kalambaina APC Report |
| Lafia/Obi | Abubakar Dahiru SDP Report |
| Lagos Island I | Akanni Dolapo-Badru APC Report |
| Lagos Island II | Moshood Akiolu APC Report |
| Lagos Mainland | Not in our records |
| Langtang North/Langtang South | Not in our records |
| Lavun/Mokwa/Edati | Joshua Gana PDP Report |
| Lere | Ahmed Munir APC Report |
| Lokoja/Koton Karfe | Not in our records |
| Machina/Nguru/Yusufari/Karasuwa | Not in our records |
| Magama/Rijau | Saleh Shehu APC Report |
| Maiduguri Metropolitan | Not in our records |
| Makarfi/Kudan | Ajilo Umar PDP Report |
| Mallam Madori/Kaugama | Makki Abubakar APC Report |
| Malumfashi/Kafur | Not in our records |
| Mashi/Dutsi | Salisu Yusuf PDP Report |
| Matazu/Musawa | Ahmed Aliyu APC Report |
| Michika/Madagali | Zakaria Dauda Nyampa PDP since June 2023 Report |
| Mikang/Qua’an/Pan/Shedam | Isaac Kwallu PDP Report |
| Minjibir/Ungogo | Sani Adamu NNPP Report |
| Misau/Dambam | Aliyu Bappa Misau PDP since June 2023 Report |
| Monguno/Nganzai/Marte | Bukar Talba APC since June 2023 Report |
| Mubi North/Mubi South/Maiha | Ja'afar Abubakar Magaji APC Report |
| Mushin I | Adeyemi Alli APC Report |
| Mushin II | Not in our records |
| Nangere/Potiskum | Fatima Talba APC Report |
| Nassarawa | Hassan Hussain NNPP Report |
| Nassarawa/Toto | Abdulmumin Mohammed APC Report |
| Ngaski/Shanga/Yauri | Sununu Yusuf APC Report |
| Ningi/Warji | Hashimu Adamu PDP since June 2023 Report |
| Njikoka/Dunukofia/Anaocha | George Ozodinobi LP Report |
| Nkanu East/Nkanu West | Nnolim Nnaji PDP since June 2023 Report |
| Nkokwa East/Ndokwa West/Ukwuani | Not in our records |
| Nnewi North/South/Ekwusigo | Uchenna Nwachukwu APGA Report |
| Nsukka/Igbo-Eze South | Not in our records |
| Obanliku/Obudu/Bekwarra | Peter Akpanke PDP Report |
| Obingwa/Ugwunagbo/Osisioma | Munachim Alozie LP Report |
| Obio/Akpor | Kingsley Chinda PDP Report |
| Obokun/Oriade | Oluwole Oke PDP Report |
| Obubra/Etung | Michael Etaba PDP since June 2023 Report |
| Odo-Otin/Ifelodun/Boripe | Adetunji Olusoji PDP Report |
| Ogbaru | Afam Ogene LP Report |
| Ogbia | Obordor Mitema PDP Report |
| Ogbomoso North/Ogbomoso South/Orire | Not in our records |
| Ogoja/Yala | Ekpo Godwin Odey Offiong PDP since June 2023 Report |
| Ogo-Oluwa/Surulere | Sunday Ojo PDP Report |
| Oguta/Ohaji-Egbema/Oru West | Dibiagwu Eugene Okechukwu APC Report |
| Ojo | Oluwaseyi Sowumi LP Report |
| Oju/Obi | David Ogewu APC since June 2023 Report |
| Okene/Ogori-Magogo | Muhammed Ozigi APC Report |
| Okitipupa/Irele | Okunjimi Odimayo APC Report |
| Okpe/Sapele/Uvwie | Benedict Etanabene LP Report |
| Okrika/Ogu/Bolo | Allison Anderson APC Report |
| Oluyole | Not in our records |
| Ondo East/Ondo West | Abiola Makinde APC Report |
| Onitsha North/South | Emeka Idu Godwin Obiajulu LP since June 2023 Report |
| Oredo | Esosa Iyawe APC Report |
| Orhionmwon/Uhunmwonde | Billy Osawaru APC Report |
| Oron/Mbo/Okobo/Udung Uko/Urue Offong/Oruko | Not in our records |
| Oru East/Orsu/Orlu | Chukwugozie Nwachukwu APC since June 2023 Report |
| Orumba North/South | Clara Chinwe Nnabuife YPP since June 2023 Report |
| Oshodi/Isolo I | Bashiru Dawodu APC Report |
| Oshodi/Isolo II | Not in our records |
| Otukpo/Ohimini | Blessing Onuh APGA since June 2023 Report |
| Ovia North East/Ovia South West | Dennis Amadi Idahosa APC Report |
| Owan East/Owan West | Julius Ihonvbere APC Report |
| Owerri Municipal/Owerri North/Owerri West | Chinedu Tochukwu Okere APC Report |
| Owo/Ose | Adelegbe Oluwatimehin APC Report |
| Oyi/Ayamelum | Maureen Gwacham APC Report |
| Port Harcourt I | Not in our records |
| Port Harcourt II | Not in our records |
| Rano/Bunkure/Kibiya | Kabiru Usman Rurum NNPP Report |
| Ringim/Taura | Sa'ad Taura APC Report |
| Sabon Gari | Not in our records |
| Sagbama/Ekeremor | Fred Agbedi PDP since June 2023 Report |
| Sardauna/Gashaka/Kurmi | David Fuoh APC Report |
| Shinkafi/Zurmi | Bello Hassan PDP Report |
| Shira/Giade | Sani Ibrahim Tanko PDP since June 2023 Report |
| Shiroro/Rafi/Munya | Ismail Musa APC Report |
| Shomolu | Aliu Kuye APC Report |
| Soba | Suleiman Yahaya PDP Report |
| Sokoto North/Sokoto South | Not in our records |
| Southern Ijaw | Rodney Ebikebina Ambaiowei PDP since June 2023 Report |
| Sumaila/Takai | Not in our records |
| Surulere I | Not in our records |
| Surulere II | Lanre okunlola APC Report |
| Takuma/Donga/Ussa | Not in our records |
| Tangaza/Gudu | Not in our records |
| Tarauni | Not in our records |
| Toro | Dabo Ismaila Haruna APC Report |
| Tsanyawa/Kunchi | Sani Bala APC Report |
| Ughelli North/Ughelli South/Udu | Francis E. Waive APC Report |
| Ukanafun/Oruk Anam | Unyime Idem PDP Report |
| Ukwa East/Ukwa West | Not in our records |
| Umuahia North/Umuahia South/Ikwuano | Obi Aguocha LP Report |
| Uyo/Uruan/Nsit Atai/ Ibesikpo Asutan | Esset Mark Udo PDP Report |
| Warri North/Warri South/Warri South West | Thomas Ereyitomi PDP Report |
| Wase | Ahmed Wase APC Report |
| Wudil/Garko | Abdulhakeem Ado NNPP Report |
| Wukari/Ibi | Ayuba Dampar APC Report |
| Wurno/Rabah | Ibrahim Aliyu APC Report |
| Yabo/Shagari | Abubakar Umaru APC Report |
| Yagba East/Yagba West/Mopamuro | Not in our records |
| Yakurr/Abi | Alex Egbona PDP since June 2023 Report |
| Yamaltu/Deba | Garba Inuwa PDP Report |
| Yenagoa/Kolokuna/Opokuma | Oboku Abonsizibe Oforji PDP since June 2023 Report |
| Yola North/Yola South/Girei | Abubakar Baba Zango APC Report |
| Zaki | Muhammed Dan Abba Shehu PDP since June 2023 Report |
| Zango/Baure | Not in our records |
| Zangon Kataf/Jaba | Amos Magaji APC Report |
| Zaria | Tajudeen Abbas APC since June 2023 Report |
Next vote
Sources
- constituteproject.org · checked Constitute Project, Nigeria's Constitution of 1999 with Amendments through 2011, read 2026-10-12: office, seat count and selection method (ss.48-50, 64, 142-143, 230-231). Parts of the text (President election rules s.132/134, Vice President s.142) are cited from knowledge of the constitution and were not in the pages read. For: Member of the House of Representatives
- nass.gov.ng · checked National Assembly of Nigeria member profiles (nass.gov.ng/mps/members, constituency and party) and Fallback Wikipedia List of members of the House of Representatives of Nigeria, 2023-2027 (flagged outdated June 2025; covers Abia to Imo only), read 2026-10-12. Where both list a seat, the NASS party is used. Start date set only where the Wikipedia list gives one. For: Abdulhakeem Ado, current term, Abdulkadir Danbuya, current term, Abdullahi Dabai, current term, Abdullahi El-Rasheed, current term, Abdullahi Mamudu, current term and 246 more
- allafrica.com · checked AllAfrica, Nigeria: Updated - INEC Reschedules 2027 General Election, Releases New Election Timetable (27 February 2026), read 2026-10-12: presidential and National Assembly elections 16 January 2027, governorship and State Assembly 6 February 2027. Fallback: press report of an INEC statement, because the INEC site and statement itself were not read; also reported by Voice of Nigeria and Prime Business Africa. For: General election, January 16, 2027
We're still adding some details for this area. Report something missing.