National
Senator
- Czech: Senátor
How it's filled
- In plain words
- Elected
- Exact method
- Two-round majority vote in 81 single-member districts; six-year term, one third renewed every two years (Constitution Art. 16(2), 18(1)). Mandate arises on election (Art. 19(3)).
- Seats
- 81
Who holds these seats now
81 seats, each with its own constituency.
| Seat | Held by |
|---|---|
| District 10 - Český Krumlov | Tomáš Jirsa ODS Report |
| District 11 - Domažlice | Jan Látka ANO Report |
| District 12 - Strakonice | Tomáš Fiala Report |
| District 13 - Tábor | Marek Slabý Report |
| District 14 - České Budějovice | Zbyněk Sýkora ODS Report |
| District 15 | Not in our records |
| District 16 - Beroun | Jiří Oberfalzer ODS Report |
| District 17 - Praha 12 | Pavel Fischer Report |
| District 18 | Not in our records |
| District 19 - Praha 11 | Hana Kordová Marvanová Report |
| District 1 - Karlovy Vary | Věra Procházková ANO Report |
| District 20 - Praha 4 | Jiří Drahoš Report |
| District 21 | Not in our records |
| District 22 - Praha 10 | Jan Pirk Report |
| District 23 - Praha 8 | Vladimíra Ludková ODS Report |
| District 24 | Not in our records |
| District 25 - Praha 6 | Jiří Růžička Report |
| District 26 - Praha 2 | Miroslav Bárta Report |
| District 27 | Not in our records |
| District 28 - Mělník | Jarmila Smotlachová ODS Report |
| District 29 - Litoměřice | Ondřej Štěrba ANO Report |
| District 2 - Sokolov | Jana Mračková Vildumetzová ANO Report |
| District 3 | Not in our records |
| District 30 | Not in our records |
| District 31 - Ústí nad Labem | Martin Krsek Report |
| District 32 - Teplice | Jan Schiller ANO Report |
| District 33 - Děčín | Zbyněk Linhart Report |
| District 34 - Liberec | Michael Canov SLK Report |
| District 35 - Jablonec nad Nisou | Lena Mlejnková SLK Report |
| District 36 | Not in our records |
| District 37 - Jičín | Tomáš Czernin TOP 09 Report |
| District 38 - Mladá Boleslav | Ondřej Lochman STAN Report |
| District 39 - Trutnov | Jan Sobotka Report |
| District 40 - Kutná Hora | Bohuslav Procházka KDU-ČSL Report |
| District 41 - Benešov | Zdeněk Hraba Report |
| District 42 | Not in our records |
| District 43 - Pardubice | Miluše Horská Report |
| District 44 - Chrudim | Jan Tecl ODS Report |
| District 45 | Not in our records |
| District 46 - Ústí nad Orlicí | Petr Fiala Report |
| District 47 - Náchod | Martin Červíček ODS Report |
| District 48 - Rychnov nad Kněžnou | Jan Grulich TOP 09 Report |
| District 49 - Blansko | Jaromíra Vítková KDU-ČSL Report |
| District 4 - Most | Jan Paparega Report |
| District 50 - Svitavy | David Šimek Report |
| District 51 | Not in our records |
| District 52 - Jihlava | Miloš Vystrčil ODS Report |
| District 53 - Třebíč | Hana Žáková Report |
| District 54 | Not in our records |
| District 55 - Brno-město | Tomáš Töpfer Report |
| District 56 - Břeclav | Róbert Šlachta Report |
| District 57 - Vyškov | Jan Grolich KDU-ČSL Report |
| District 58 - Brno-město | Jiří Dušek Report |
| District 59 - Brno-město | Břetislav Rychlík Report |
| District 5 - Chomutov | Přemysl Rabas Report |
| District 6 | Not in our records |
| District 60 | Not in our records |
| District 61 - Olomouc | Lumír Kantor KDU-ČSL Report |
| District 62 - Prostějov | František Jura ANO Report |
| District 63 | Not in our records |
| District 64 - Bruntál | Ladislav Václavec ANO Report |
| District 65 - Šumperk | Stanislav Balík Report |
| District 66 | Not in our records |
| District 67 - Nový Jičín | Ivana Váňová KDU-ČSL Report |
| District 68 - Opava | Tomáš Navrátil ANO Report |
| District 69 | Not in our records |
| District 70 - Ostrava-město | Zdeněk Nytra ODS Report |
| District 71 - Ostrava-město | Martin Bednář ANO Report |
| District 72 | Not in our records |
| District 73 - Frýdek-Místek | Zdeněk Matušek Report |
| District 74 - Karviná | Petr Vícha SOCDEM Report |
| District 75 | Not in our records |
| District 76 - Kroměříž | Jana Zwyrtek Hamplová Report |
| District 77 - Vsetín | Jiří Čunek KDU-ČSL Report |
| District 78 | Not in our records |
| District 79 - Hodonín | Eva Rajchmanová KDU-ČSL Report |
| District 7 - Plzeň-město | Daniela Kovářová Report |
| District 80 - Zlín | Oldřich Hájek ANO Report |
| District 81 | Not in our records |
| District 8 - Rokycany | Miroslav Kroc Report |
| District 9 | Not in our records |
Next vote
Sources
- zakonyprolidi.cz · checked Constitution of the Czech Republic (Act 1/1993 Coll.), read 2026-10-12: structure, officers, terms and powers of the bodies below. For: Senator
- zakonyprolidi.cz · checked Constitution of the Czech Republic (Act 1/1993 Coll., Czech text) and body websites, read 2026-10-12: official Czech names of the bodies. For: Senator in Czech
- senat.cz · checked Senát Parlamentu ČR, List of senators (index.php?lng=en, as of 12.10.2026), read 2026-10-12: 59 sitting senators with district and party; the 22 districts not on the list are shown without a sitting senator pending the 2026 election. Wikidata ids matched on exact name plus a Senate position (Fallback: Wikidata SPARQL). For: Bohuslav Procházka, current term, Břetislav Rychlík, current term, Daniela Kovářová, current term, David Šimek, current term, Eva Rajchmanová, current term and 54 more
- en.wikipedia.org · checked Wikipedia, 2026 Czech Senate election, read 2026-10-12: first round 9-10 Oct 2026, second round 16-17 Oct 2026, 27 of 81 seats. Fallback: Wikipedia, because volby.gov.cz was unreachable; cross-checked against the senat.cz list of senators. For: General election, October 16, 2026
We're still adding some details for this area. Report something missing.